Ceník našich služeb
Ceník služeb
Ceny nastavujeme individuálně na základě rozsahu poskytovaných služeb a požadavků klienta.
Ozvěte se nám, rády Vám připravíme kalkulaci na míru.
Služby pro nájemní dům |
orientační cena |
Ekonomická správa - paušální odměna | od 200 Kč/jednotka |
technická správa - paušální odměna | od 950 Kč/hodina |
Pasportizace bytů, celého domu | od 1000 Kč/hodina |
vedení daňové evidence, vyhotovení DPFO | individuální cena |
realitní činnost | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |
Služby pro SVJ |
Ceny od 1.1.2025 |
Ekonomická správa (vyúčtování služeb, evidenční listy apod.) | od 90 Kč/měsíc/jednotka |
účetnictví SVJ | od 100 Kč/měsíc/jednotka |
podklady pro výbor SVJ, sestavení rozpočtu | od 800 Kč/hodina |
měsíční přehled dlužníků | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |
přehled tvorby a čerpání fondu oprav | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |
Mzdová agenda: |
cena od 1.1.2025 |
Mzdy – DPP( bez pojištění) | 320 Kč |
Mzdy – HPP, odměna výboru | od 420 Kč |
Mzdy – měsíční přehledy ZP, SP | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |
vyúčtování zálohové a srážkové daně: | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |
potvrzení pro zaměstnance | ZDARMA (zahrnuto v paušálu) |